APF有源電力濾波器
有源電力濾波器功能
有源電力濾波器通過電流互感器采集系統(tǒng)諧波電流,經(jīng)控制器快速計(jì)算并提取各次諧波電流的含量,產(chǎn)生諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件產(chǎn)生與諧波電流幅值相等方向相反的補(bǔ)償電流,并注入電力系統(tǒng)中,從而抵消非線性負(fù)載所產(chǎn)生的諧波電流。
有源電力濾波器應(yīng)用范圍:
適用于并聯(lián)在含諧波負(fù)載的低壓配電系統(tǒng)中,能夠?qū)?dòng)態(tài)變化的諧波電流進(jìn)行快速實(shí)時(shí)的跟蹤和補(bǔ)償。
基本參數(shù) | |
---|---|
額定輸入(V) | AC380~AC690V |
工作頻率(Hz) | 50/60Hz |
模塊并聯(lián)臺數(shù) | 根據(jù)項(xiàng)目需求數(shù)量不限 |
電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相三線制、三相四線制 |
電路拓?fù)?/td> | 三電平 |
集成方式 | 模塊式/柜體式 |
性能指標(biāo) | |
容量范圍 | 25A模塊到300A單柜,涵蓋有源濾波全系列產(chǎn)品 |
濾波范圍 | 2~60次諧波 |
濾波能力 | 可高達(dá)97%(TDDi) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms |
功率因數(shù)矯正 | 有,可設(shè)定 |
限流能力 | 自動(dòng)限流100%額定輸出 |
接口模塊 | |
顯示界面 | 最新型7英寸全彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)狀態(tài)和設(shè)備輸出特性及事件記錄 |
操作界面 | 增量、減量、設(shè)置、確認(rèn)、運(yùn)行、停止 |
界面指示 | 運(yùn)行(綠) |
顯示語言 | 簡體中文/英文 |
通訊接口 | RS485/RS232等各種協(xié)議 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -10ºC~45ºC |
存儲(chǔ)溫度 | -40ºC~65ºC |
相對濕度 | ≤95%,無凝露 |
海拔高度 | 4000m以下(2000m以上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)折算) |
有源電力濾波器訂貨范例:
具體型號: APF-100/380-BM
技術(shù)要求:諧波補(bǔ)償電流150A,線電壓等級380V。
接線方式:三相四線
安裝方式:立柜式
互感器接線方式:負(fù)載側(cè)